MARCA | SAMSUNG |
MODELO | 990 EVO PLUS |
NUMERO DE PARTE | MZ-V9S2T0B/AM |
CAPACIDAD | 2 TB |
INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 7250 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S |
FORMATO | M.2 2280 |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.6W / 4.2W |
DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) |
MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM |