MODELO | TAB M9 |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 12L O SUPERIOR |
PANTALLA | TAMAÑO | 9 PULG |
PANTALLA | HD IPS MULTI-TOUCH |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1340 x 800 |
GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 |
CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | LPDDR4x |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
TIPO | eMMC 5.1 |
EXPANSION | EXPANDIBLE VIA microSD CARD (HASTA 128GB EN FAT32 / HASTA 2TB EN ex FAT) |
CARD READER: microSD CARD SLOT |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1
|
BLUETOOTH | 5.1
|
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
GLONASS |
GALILEO |
SENSORES | COULOMB COUNTER HALL SENSOR SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO
|
CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
FRONTAL | 2.0 MPX |
COMENTARIOS | MICROFONO: MONO |
PUERTOS | 3.5mm HEADPHONE JACK USB-C 2.0 (DATA TRANSF/CARGA/USB-C DIG HEADSET) 1 x RANURA microSD
|
AUDIO | DUAL SPEAKERS OPTIMZADO CON DOLBY ATMOS |
BATERIA | INTEGRADA 5100mAh (Tipico) |
COLOR | FROST BLUE (AZUL) |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/ANTI-FINGERPRINT/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) |
CASE MATERIAL: METAL (BACK COVER) |
ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A |
MOTOR DE VIBRACION: ECCENTRIC ROTATING MASS (ERM) |
INCLUYE: FOLIO CASE + FILM |
DIMENSIONES | LARGO | 13.67 CM |
ANCHO | 21.54 CM |
ALTO | 0.79 CM |
PESO | 344 GR |