MODELO | TAB M11 |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR |
PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
PANTALLA | WUXGA IPS |
RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 |
GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 |
CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | LPDDR4x |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
TIPO | eMMC 5.1 |
EXPANSION | EXPANDIBLE VIA microSD CARD (HASTA 1TB / ex FAT) |
CARD READER: NANO-SIM & microSD CARD SLOT |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 4G LTE
|
BLUETOOTH | 5.1
|
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
GLONASS |
GALILEO |
SENSORES | HALL SENSOR GIROSCOPIO SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO
|
CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
FRONTAL | 8.0 MPX |
COMENTARIOS | MICROFONO: MONO |
PUERTOS | USB-C 2.0 (DATA TRANSF/CARGA) HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm)
|
AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMAZADO CON DOLBY ATMOS |
BATERIA | INTEGRADA 7040mAh (Tipico) |
COLOR | GRIS LUNA |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA:400nits/ANTI-FINGERPRINT/90Hz/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) |
CASE MATERIAL: METAL |
ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A |
INCLUYE: LENOVO TAB PEN PLUS + FOLIO CASE |
DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 25.52 x 16.63 x 0.71 cm |
PESO: 465 gr |
DIMENSIONES | LARGO | 13.67 CM |
ANCHO | 21.54 CM |
ALTO | 0.79 CM |
PESO | 344 GR |