DESCRIPCION | PART NUMBER | 90NX0741-M002F0 |
PANTALLA | LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 |
CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR5 |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SLOT |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6
|
BLUETOOTH | 5.2
|
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
PUERTOS | RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 1 x THUNDERBOLT 4, CONFORME CON USB4, (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) 1 x 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK
|
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 63 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 25.47 CM |
ANCHO | 35.80 CM |
ALTO | 2.43 CM |
PESO | 1.91 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER TIPO-C DE 65W / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL CAMARA WEB HD 720P + CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET EN ESPAÑOL
INCLUYE: MOCHILA / MOUSE ALAMBRICO (USB)
|