FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | TP3402VA-LZ321W / (VIVOBOOK S 14 Flip) |
PART NUMBER | 90NB10W1-M00C80 |
COLOR | QUIET BLUE (AZUL) |
GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD |
PANTALLA | 14.0 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY DISPLAY TOUCH SCREEN SI |
CPU | INTEL CORE i9 13900H HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR4 |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 1 |
COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4 (8GB DDR4 SO-DIMM + 8GB DDR4 ON BOARD) |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe |
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | INTEL |
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2x2 Wi-Fi 6E
|
BLUETOOTH | 5.3
|
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
LECTOR DE HUELLAS | SI |
TOUCHPAD | SI |
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET |
CAMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD
|
PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
1 X USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480MBPS) 1 X USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10GBPS) 1 X USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10GBPS) 1 X HDMI 2.1 TMDS 1 X 3.5mm COMBO AUDIO JACK
|
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 50 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 22.76 CM |
ANCHO | 31.32 CM |
ALTO | 1.89 CM |
PESO | 1.50 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | Ø4.5, 90W AC ADAPTER, SALIDA: 19V DC, 4.74A, 90W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60HZ UNIVERSAL
|