FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | LEGION PRO 5 16IRX9 |
PART NUMBER | 83DF00A6LM |
COLOR | ONYX GREY (GRIS) |
PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE |
CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.20 / 5.80 GHZ CACHE L3 36 MB |
CHIPSET | INTEL HM770 |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 5600 MHZ |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
COMENTARIOS | (1 x 16GB) |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 |
CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | GDDR6 |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2
|
BLUETOOTH | 5.2
|
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
PUERTOS | RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 3 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) CON POWER DELIVERY 140W Y DISPLAYPORT 1.4 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) CON DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm)
|
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 80 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 26.17 CM |
ANCHO | 36.34 CM |
ALTO | 2.69 CM |
PESO | 2.8 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER 300W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO 4-ZONE RGB BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1
|