FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | TUF GAMING A15 |
PART NUMBER | 90NR0JF7-M009K0 |
COLOR | GRAPHITE BLACK |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
CPU | AMD RYZEN 5 7535HS HASTA 4.55 GHz, 19MB CACHE |
OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS, 12 HILOS |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 4800 |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | GDDR6 |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2
|
BLUETOOTH | 5.3
|
SONIDO | CHIPSET | DTS SOFTWARE / HI-RES CERTIFICATION |
PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
CÁMARA WEB HD 720P |
PUERTOS | RJ45 | 1 |
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 10Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 1 TIPO A (VELOCIDAD DE DATA HASTA 5Gbps) 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x 3.5mm COMBO JACK DE AUDIO |
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 48 WH |
DIMENSIONES | LARGO | 25.6 CM |
ANCHO | 35.9 CM |
ALTO | 2.28 CM |
PESO | 2.3 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS |
COMENTARIOS | 144Hz / 250 NITS / CONTRASTE 1000:1 / 45% NTSC / SRGB 62.5% / ADOBE 47.34% / ADAPTIVE SYNC Ø6.0, 180W AC ADAPTER, OUTPUT: 20V DC, 9A, 180W, INPUT: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSA |