FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | G733PYV-LL055W / ROG STRIX SCAR 17 |
PART NUMBER | 90NR0DB4-M00670 |
COLOR | OFF BLACK (NEGRO) |
PANTALLA | 17.3 PULG WQHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1440 ANTI-GLARE |
CPU | AMD RYZEN 9 7945HX3D 2.3 / 5.4 GHZ CACHE L3 128 MB |
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 4800 MHZ |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 2 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe PERFORMANCE |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 4090 |
CAPACIDAD | 16 GB |
TIPO | GDDR6 |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2
|
BLUETOOTH | 5.3
|
SONIDO | PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 |
RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
1 X USB 3.2 GEN 2 TYPE-C SUPPORT DISPLAYPORT / G-SYNC 1 X USB 3.2 GEN 2 TYPE-C SUPPORT DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC 1 X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
|
BATERIA | NRO CELDAS | 4 |
TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 90 WH |
DIMENSIONES | LARGO | 28.2 CM |
ANCHO | 39.5 CM |
ALTO | 2.83 CM |
PESO | 3.00 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: Ø6.0, 330W AC ADAPTER, OUTPUT: 20V DC, 16.5A, 330W, INPUT: 100~240C AC 50/60HZ UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET PER-KEY RGB CAMARA WEB HD 720p / MICROFONO INTEGRADO
|