FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | FA506NF-HN004 |
PART NUMBER | 90NR0JE7-M007F0 |
COLOR | GRAPHITE BLACK (NEGRO) |
ASUS TUF GAMING A15 |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
CPU | AMD RYZEN 5 7535HS HASTA 4.55 GHZ CACHE L3 19 MB |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 5600 MHZ |
TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 |
CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | GDDR6 |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2x2 Wi-Fi 6
|
BLUETOOTH | 5.3
|
SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI |
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 |
RJ45 | 1 |
ALIMENTACION | SI |
KESINGTON LOCK |
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAYPORT) 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK 1 x HDMI 2.1 TMDS
|
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 48 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 25.6 CM |
ANCHO | 35.90 CM |
ALTO | 2.45 CM |
PESO | 2.30 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC: ø6.0, 150W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL / SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W. TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET 1-ZONE RGB. CAMARA WEB 720P HD + MICROFONO INCORPORADO. |