FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION |
MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKSTATION P2 TOWER |
NUMERO DE PARTE | 30FS0010LM |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 HASTA 5.4GHz (MAX TURBO) 33 MB |
AI PC CATEGORY | AI READY WORKSTATIONS |
CHIPSET | MODELO | INTEL W680 |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB |
TIPO | DDR5 |
BUS | 4400 MHZ |
TIPO DE RANURA | UDIMM |
NUMERO DE RANURAS | 4 |
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
COMENTARIO | NON-ECC / (1 X 32GB) / EN CASO ESCALARA A 128GB, SERIA: (4 x 32GB DDR5 UDIMM) |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal |
COMENTARIO | SOPORTA: HASTA 2 DISCOS DUROS SATA DE 3.5" / TAMBIÉN ADMITE HASTA 3 SSD M.2 (DOS INTEGRADOS (ONBOARD), UNO CON ADAPTADOR M.2 A PCIE) |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC |
NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM |
VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211(2x2) 802.11ax
|
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 |
INCLUYE | SI |
COMENTARIO | vPRO |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | RTX A2000 |
CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB |
DISPONE DE SLOTS | SLOT 1 | PCIe 4.0 x16, full height, full length, 75W, double-width |
SLOT 2 | PCIe 3.0 x1, full height, half length, 25W |
SLOT 3 | PCIe 4.0 x16 (x4 lanes), full height, half length, 25W |
SLOT 4 | PCIe 3.0 x1, full height, half length, 25W |
COMENTARIO | ADMITE: 4 RANURAS PCIe con 2 x PCIe 4.0 x16 y 2 x PCIe 3.0 x1 |
BAHIAS | BAHIA 1 | SOPORTA 1 x 3.5" STANDARD o 1 x 2.5" HDD / SSD, OPTIONAL |
BAHIA 2 | SOPORTA 1 x 3.5" HDD o 2.5" HDD / SSD, OPTIONAL |
BAHIA 3 | SOPORTA 1 x 2.5" HDD / SSD, OPTIONAL |
COMENTARIOS | SOPORTA 3 BAHIAS INTERNAS / HASTA 2 BAHIAS x 3.5" + 1 BAHIA x 2.5"
LA BAHÍA DE HDD CON ACCESO FRONTAL ADMITE UN HDD DE 3.5" o UN HDD/SSD DE 2.5", OPCIONAL, OCUPA LA UBICACIÓN DE LA BAHÍA 2 |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1 TMDS : 1 |
DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
RJ-45 | 1 |
LINE OUT | (3.5mm): 1 |
COMENTARIO | 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), 1 SOPORTA SMART POWER ON |
FRONTAL | COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x MICROPHONE (3.5mm)
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | COMENTARIO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 500W PLATINUM FIXED |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.60 |
ANCHO | 17.00 |
PROFUNDIDAD | 31.53 |
PESO (KG) | 9.67 |
BOTONES | POWER |
TECLADO | INTERFAZ | USB |
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
MOUSE | TIPO | OPTICO |
2 BOTONES + RUEDA |
INTERFAZ | USB |
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm |
PADLOCK LOOP |
GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA | INTEL VPRO ENTERPRISE WITH INTEL AMT 16 |