 
                             
                                Unidad en estado solido Kingston DC600M 1920GB, SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg), 2.5"
                                                            S/. 1,293.00
                                                    
                        
                        - Precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye costo de envío.
| MARCA | KINGSTON | |
| 
 | 
 | 
 | 
| MODELO | DC600M | |
| 
 | 
 | 
 | 
| NUMERO DE PARTE | SEDC600M/1920G | |
| 
 | 
 | 
 | 
| CAPACIDAD | 1920 GB | |
| 
 | 
 | 
 | 
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| 
 | 
 | 
 | 
| VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
| 
 | 
 | 
 | 
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S | |
| 
 | 
 | 
 | 
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| 
 | 
 | 
 | 
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND | 
| 
 | 
 | 
 | 
| CARACTERISTICAS | EL DC600M ES ADECUADO UTILIZARLO EN SERVIDORES DE GRAN VOLUMEN QUE SE MONTAN EN RACK E INCLUYE HARDWARE INTEGRADO (PLP) | |
| UNIDAD CON AUTO-ENCRIPTACIÓN AES 256-BIT | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 6.99 x 10.00 x 0.70 CM | |
| 
 | 
 | 
 | 
| PESO | 92.34 GR | |
| 
 | 
 | 
 | 
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C - 70°C | 
| 
 | 
 | 
 | 
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 °C a 85 °C | 
 
                     
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                