MODELO | GALAXY TAB S9+ (SM-X810NZAHPEO) + TECLADO BOOK COVER |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL |
PANTALLA | TAMAÑO | 12.4 PULG |
PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA+) |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2800 x 1752 |
COMENTARIOS | 120Hz |
CPU | MODELO | QUALCOMM | SM8550 OCTA-CORE (3.36GHz / 2.8GHz / 2GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
TIPO | RAM |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 512 GB |
TIPO | ROM |
EXTERNO | SOPORTA MICROSD (EXPANDIBLE HASTA 1TB) |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 1024-QAM MIMO HE160 2.4G + 5GHz + 6GHz 802.11AX 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A
|
BLUETOOTH | 5.3
|
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
BEIDOU |
GLONASS |
GALILEO |
QZSS |
SENSORES | RGB SENSOR DE LUZ SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO LECTOR DE HUELLA DIGITAL GIROSCOPIO ACELEROMETRO
|
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 13MP+8MP AF & Flash | UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / CAMARA FRONTAL: 12MP |
PUERTOS | 1 x microSD 1 x USB 2.0 TIPO-C EARJACK TIPO-C
|
AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 10090 MAH |
COLOR | PLOMO |
DIMENSIONES | LARGO | 28.54 CM |
ANCHO | 18.54 CM |
ALTO | 0.57 CM |
PESO | 0.581 KG |
COMENTARIOS | INCLUYE: LAPIZ S-PEN TECLADO BOOK COVER CABLE DE DATOS GUIA DE INICIO RAPIDO
|