Switch D-Link DGS-1210 Series, Capa L2/L3, 24 RJ-45 GbE, 2 puertos SFP 1GbE.
- Precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye costo de envío.
SWITCH | TIPO | SWITCH BASICO ADMINISTRABLE | |
MARCA | D-LINK | ||
MODELO | DGS-1210 SERIES | ||
PART NUMBER | DGS-1210-26 | ||
CARACTERISTICAS DE HARDWARE | PUERTOS | RJ-45 | 24 x 10/100/1000 BASE-T |
SFP | 2 x 100/1000 MB/S | ||
MEDIOS DE RED | UTP CAT. 5, CAT. 5E, CAT. 6 | ||
ESTANDARES | IEEE 802.3 10BASE-T | ||
AUTO NEGOCIACION/AUTO MDI/MDIX | SI | ||
RENDIMIENTO | MEMORIA | DDR3 128 MB | |
BUFFER | 4.1 MBITS | ||
CAPACIDAD SWITCHING | 52 GB/S | ||
RENDIMIENTO | 38.7 MP/S | ||
TABLA DE DIRECCIONES MAC | 8K | ||
METODO DE TRANSFERENCIA | FULL/HALF-DUPLEX A 10/100 MBPS | ||
ADMINISTRACION Y CONFIGURACION | GUI BASADA EN WEB | ||
COPIA DE SEGURIDAD / ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE | |||
CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE DHCP | |||
CAPA 2 | |||
MAC ADDRESS TABLE | |||
CAPA 3 | |||
INTERFAZ IP | |||
SEGURIDAD | BROADCAST / MULTICAST / UNICAST STORM CONTROL | ||
SEGURIDAD PORTUARIA | |||
INSPECCIÓN IPV4 | |||
ALIMENTACION Y ENERGIA | TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION | INTERNA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 4.40 x 44.00 x 14.00 CM | |
PESO | 2.06 KG | ||
CONDICIONES AMBIENTALES | TEMPERATURA | OPERACION | -5° C HASTA 50° C |
ALMACENAJE | -20° C HASTA 70° C | ||
HUMEDAD | OPERACION | 0% HASTA 95% RH | |
ALMACENAJE | 0% HASTA 95% RH | ||
NIVEL DE RUIDO | 0 dBA | ||
CERTIFICACIONES | EMI: CE CLASS A, VCCI CLASS A, FCC CLASS A, BSMI, CCC | ||
SAFETY: CB, UL, BSMI, CCC |