MARCA | AMD |
FAMILIA | RYZEN |
LINEA | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 7900X |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | 100-100000589WOF |
SOCKET | AM5 AMD |
VELOCIDAD BASE | 4.7 GHZ |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 5.6 GHZ |
MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 12 MB |
CACHE L3 | 64 MB |
NUMERO DE NUCLEOS | 12 |
NUMERO DE HILOS | 24 |
DESBLOQUEADOS |
LITOGRAFIA | TSMC 5nm FinFET |
TDP | 170 W |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
CANALES DE MEMORIA | 2 |
COMPATIBLE ECC |
PROCESADOR GRAFICO | RADEON GRAPHICS |
CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI |
PRESENTACION | CAJA |
NO INCLUYE FAN COOLER |