FORMATO | NOTEBOOK |
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | E1504FA-L1866W |
PART NUMBER | 90NB0ZR2-M01EA0 |
COLOR | MIXED BLACK (NEGRO) |
US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD OLED 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 GLOSSY DISPLAY |
CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.8 / 4.3 GHZ CACHE L3 4 MB |
OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | LPDDR5 |
COMENTARIOS | MEMORIA DE 8GB LPDDR5 ON BOARD |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | AMD |
CHIPSET | RADEON GRAPHICS |
SALIDAS | HDMI |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1
|
BLUETOOTH | 5.3
|
SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
LECTOR DE HUELLAS | SI |
TOUCHPAD | SI |
CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD INTEGRADO |
TECLADO TIPO CHICLET / SENSOR LECTOR DE HUELLAS (FINGERPRINT) |
PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
ALIMENTACION | SI |
HDMI | 1.4: 1 |
1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 50 WH |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM |
ANCHO | 36.03 CM |
ALTO | 1.79 CM |
PESO | 1.63 KG |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.5 / 65W / SALIDA: 19V DC, 3.42A / ENTRADA: 100~240VAC 50/60Hz FINGERPRINT SENSOR INTEGRADO
|