

Monitor Samsung Viewfinity S6 27B610, 27" LCD IPS, QHD 4K (2560x1440), HDMIx2/DP/HP-IN
- Precio incluye IGV.
- Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
- Precio no incluye costo de envío.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
MODELO | VIEWFINITY S6 27B610 | |
PART NUMBER | LS27B610EQNXZA | |
COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | QHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | (MAX) 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | - 4.0° (±2.0°) ~ 24.0° (±2.0°) |
GIRO | -45.0° (±2.0) ~ 45.0° (±2.0°) | |
ROTACION PIVOTE |
| |
CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 61.62 x 53.85 x 19.29 CM |
PESO | PESO | 5.4 KG |