| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2419CS |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE2419S |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 51.84 (H) x 32.40 (V) CM |
| TIPO | WUXGA IPS |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 |
| PROPORCION | 16:10 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) |
| COLOR | 16.7M |
| ADOBE RGB | 72% |
| DCI-P3 | 90% |
| SRGB | 99% |
| NTSC | 72% |
| BT2020 | 53% |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@60Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1200@75Hz |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| FREESYNC PREMIUM |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH |
| LOW BLUE LIGHT |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | 23.9W MÁXIMO |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.30 x 40.30 x 17.30 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.30 x 31.90 x 4.30 CM |
| PESO | PESO BRUTO | 4.08 KG |
| PESO NETO | 3.33 KG |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A |