DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | 27MS500 |
PART NUMBER | 27MS500-B |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD IPS |
PROPORCION | 16:9 |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
CARACTERISTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES |
GAMA DE COLORES (TÍP.): NTSC 72% (CIE1931) |
ESTABILIZADOR NEGRO: SI |
ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO HDMI x 2
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (MAXIMA/TIPICA/MODO SUSPENSION): 22W / 19W / 0.5 |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.20 x 45.49 x 19.00 CM |
PESO | PESO | 3.5 KG |