FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
MARCA | DELL |
MODELO | OPTIPLEX 7010 SFF |
NUMERO DE PARTE | GG0KM |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÑOL |
PROCESADOR | INTEL CORE i5 13500 2.50 / 4.80 GHZ 24 MB INTEL SMART CACHE LGA1700 INTEL |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | DDR4 |
BUS | 3200 MHZ |
TIPO DE RANURA | DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
COMENTARIO | (1 x 8GB) |
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 |
INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe |
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-RW SLIM |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
SONIDO | REALTEK ALC3246-CG |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN |
VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 802.11AX
|
BLUETOOTH | VERSION | SI |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x PCI EXPRESS x1 (GEN 3.x) 1 x PCI EXPRESS x16 (GEN 3.x)
|
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
DISPLAY PORT | 1.4a: 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
RJ-45 | 1 |
ALIMENTACION | 1 |
KENSINGTON LOCK | 1 |
FRONTAL | USB 2.0 | 2 |
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 90 - 264 VAC |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 29.00 |
ANCHO | 9.26 |
PROFUNDIDAD | 29.28 |
BOTONES | POWER |
TECLADO | INTERFAZ | USB |
COMENTARIO | COLOR NEGRO |
MOUSE | TIPO | OPTICO |
2 BOTONES + RUEDA |
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS |
INTERFAZ | USB |
COMENTARIO | COLOR NEGRO |